6187 萬潤
上櫃
1,410
+1.44%
收盤資料日:2026-10-16
SMC Radar 狀態
🔒 登入查看
| 日期 | 分類 | 條件符合度 | 掃描日收盤 | T+1 起算價 | 開盤跳空 | 5日 | 5日超額 | 10日 | 10日超額 | 20日 | 期間最高幅度(20日) | 20日最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 黃金級 | 高符合 | 1,675 | 1,675 | 0.00% | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/10/06 | 黃金級 | 高符合 | 1,535 | 1,545 | +0.65% | -10.03% | -4.24% | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/09/29 | 觀察級 | 較高符合 | 1,310 | 1,300 | -0.76% | +18.08% | +14.23% | +8.46% | +10.23% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/09/08 | 黃金級 | 高符合 | 1,385 | 1,410 | +1.81% | -3.90% | -6.73% | +13.48% | +10.94% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/08/27 | 黃金級 | 高符合 | 1,430 | 1,350 | -5.59% | +1.48% | -1.01% | -5.56% | -10.27% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/08/17 | 黃金級 | 高符合 | 1,385 | 1,360 | -1.81% | -11.40% | -8.87% | -1.47% | -2.00% | +9.56% | +9.56% | -15.44% |
| 2026/08/13 | 黃金級 | 高符合 | 1,270 | 1,275 | +0.39% | -0.78% | +1.76% | +12.16% | +12.44% | 0.00% | +12.55% | -9.80% |
| 2026/08/10 | 觀察級 | 一般符合 | 1,090 | 1,165 | +6.88% | +18.88% | +16.71% | +3.43% | +3.70% | +14.16% | +23.18% | -11.16% |
| 2026/08/05 | 黃金級 | 一般符合 | 1,070 | 1,070 | 0.00% | +7.94% | +5.62% | +21.96% | +21.44% | +21.96% | +33.64% | -3.27% |
| 2026/08/04 | 黃金級 | 高符合 | 1,090 | 1,090 | 0.00% | -3.67% | -6.66% | +15.60% | +12.18% | +19.27% | +31.19% | -5.05% |
公開績效以掃描結果發布後下一交易日開盤價(T+1)作為計算起點,用於事後績效追蹤,並非建議成交價格;與歷史紀錄頁的預設口徑一致,未走完對應交易日數者顯示「計算中」。
超額 = 該期間實現報酬 − 同期加權指數(TAIEX)報酬。
期間最高幅度是追蹤期間內曾出現的最高價相對起算價之變化,不代表實際可取得之報酬。
⚠️ 本檔近期重複入選,這些紀錄多半屬同一波行情,績效不可重複解讀成多次獨立成功。
⚠️ 公開實績自 2026/08/04 起,樣本期間短且目前僅涵蓋上漲段,尚未經過下跌驗證;
過去或公開後之歷史結果不代表未來表現。本頁為盤後市場掃描紀錄與事後績效統計,供自行研究使用(服務性質與風險說明)。
常見問題
Q:萬潤(6187)今天有 SMC 掃描結果嗎?
萬潤(6187)的今日雷達狀態需在 smcstocks.com 登入 Google 會員(免費)後查看;歷史掃描紀錄與近 20 日行情概況則完全公開。
Q:萬潤 過去的 SMC 掃描紀錄表現如何?
本站累計收錄 10 筆 萬潤 的掃描紀錄,最近一筆為 2026/10/12 的黃金級;各筆紀錄後 5/10/20 個交易日的實際績效詳見上表,紀錄永久保存不可竄改。