3406 玉晶光
上市
1,085
-2.69%
收盤資料日:2026-10-16
SMC Radar 狀態
🔒 登入查看
| 日期 | 分類 | 條件符合度 | 掃描日收盤 | T+1 起算價 | 開盤跳空 | 5日 | 5日超額 | 10日 | 10日超額 | 20日 | 期間最高幅度(20日) | 20日最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 黃金級 | 高符合 | 1,175 | 1,165 | -0.85% | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/10/06 | 黃金級 | 一般符合 | 1,045 | 1,045 | 0.00% | +6.70% | +12.49% | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/09/01 | 黃金級 | 高符合 | 1,005 | 970 | -3.48% | +4.12% | +3.68% | -0.93% | -4.29% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/08/17 | 黃金級 | 高符合 | 676 | 676 | 0.00% | -2.81% | -0.28% | +55.33% | +54.80% | +56.07% | +66.42% | -7.10% |
| 2026/08/10 | 黃金級 | 一般符合 | 546 | 546 | 0.00% | +23.81% | +21.64% | +20.33% | +20.60% | +103.30% | +103.30% | -2.38% |
| 2026/08/06 | 黃金級 | 一般符合 | 547 | 551 | +0.73% | +14.16% | +10.63% | +17.97% | +16.88% | +79.13% | +97.82% | -4.72% |
| 2026/08/05 | 黃金級 | 一般符合 | 533 | 530 | -0.56% | +9.06% | +6.74% | +23.96% | +23.44% | +99.06% | +105.66% | -0.94% |
公開績效以掃描結果發布後下一交易日開盤價(T+1)作為計算起點,用於事後績效追蹤,並非建議成交價格;與歷史紀錄頁的預設口徑一致,未走完對應交易日數者顯示「計算中」。
超額 = 該期間實現報酬 − 同期加權指數(TAIEX)報酬。
期間最高幅度是追蹤期間內曾出現的最高價相對起算價之變化,不代表實際可取得之報酬。
⚠️ 本檔近期重複入選,這些紀錄多半屬同一波行情,績效不可重複解讀成多次獨立成功。
⚠️ 公開實績自 2026/08/04 起,樣本期間短且目前僅涵蓋上漲段,尚未經過下跌驗證;
過去或公開後之歷史結果不代表未來表現。本頁為盤後市場掃描紀錄與事後績效統計,供自行研究使用(服務性質與風險說明)。
常見問題
Q:玉晶光(3406)今天有 SMC 掃描結果嗎?
玉晶光(3406)的今日雷達狀態需在 smcstocks.com 登入 Google 會員(免費)後查看;歷史掃描紀錄與近 20 日行情概況則完全公開。
Q:玉晶光 過去的 SMC 掃描紀錄表現如何?
本站累計收錄 7 筆 玉晶光 的掃描紀錄,最近一筆為 2026/10/13 的黃金級;各筆紀錄後 5/10/20 個交易日的實際績效詳見上表,紀錄永久保存不可竄改。