1717 長興
上市
72.7
+1.25%
收盤資料日:2026-10-16
SMC Radar 狀態
🔒 登入查看
| 日期 | 分類 | 條件符合度 | 掃描日收盤 | T+1 起算價 | 開盤跳空 | 5日 | 5日超額 | 10日 | 10日超額 | 20日 | 期間最高幅度(20日) | 20日最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 黃金級 | 高符合 | 84.7 | 84.5 | -0.24% | -14.44% | -14.88% | -12.19% | -15.55% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/08/27 | 黃金級 | 高符合 | 75.8 | 83.5 | +10.16% | -11.98% | -14.47% | -11.98% | -16.69% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/08/13 | 黃金級 | 較高符合 | 78.2 | 79.1 | +1.15% | -11.25% | -8.71% | -4.17% | -3.89% | -7.08% | +8.09% | -13.02% |
| 2026/08/12 | 黃金級 | 高符合 | 78.6 | 78.7 | +0.13% | -11.56% | -9.46% | -8.64% | -8.98% | -7.88% | +8.64% | -12.58% |
| 2026/08/11 | 黃金級 | 較高符合 | 71.9 | 72.5 | +0.83% | -2.76% | -3.05% | -1.10% | -1.09% | -1.10% | +17.93% | -5.10% |
| 2026/08/10 | 黃金級 | 高符合 | 70 | 69.5 | -0.71% | +3.31% | +1.14% | +2.59% | +2.86% | +4.03% | +23.02% | -1.01% |
| 2026/08/05 | 黃金級 | 一般符合 | 66.5 | 67 | +0.75% | +17.31% | +14.99% | +3.88% | +3.36% | +13.58% | +27.61% | -2.39% |
公開績效以掃描結果發布後下一交易日開盤價(T+1)作為計算起點,用於事後績效追蹤,並非建議成交價格;與歷史紀錄頁的預設口徑一致,未走完對應交易日數者顯示「計算中」。
超額 = 該期間實現報酬 − 同期加權指數(TAIEX)報酬。
期間最高幅度是追蹤期間內曾出現的最高價相對起算價之變化,不代表實際可取得之報酬。
⚠️ 本檔近期重複入選,這些紀錄多半屬同一波行情,績效不可重複解讀成多次獨立成功。
⚠️ 公開實績自 2026/08/04 起,樣本期間短且目前僅涵蓋上漲段,尚未經過下跌驗證;
過去或公開後之歷史結果不代表未來表現。本頁為盤後市場掃描紀錄與事後績效統計,供自行研究使用(服務性質與風險說明)。
常見問題
Q:長興(1717)今天有 SMC 掃描結果嗎?
長興(1717)的今日雷達狀態需在 smcstocks.com 登入 Google 會員(免費)後查看;歷史掃描紀錄與近 20 日行情概況則完全公開。
Q:長興 過去的 SMC 掃描紀錄表現如何?
本站累計收錄 7 筆 長興 的掃描紀錄,最近一筆為 2026/09/01 的黃金級;各筆紀錄後 5/10/20 個交易日的實際績效詳見上表,紀錄永久保存不可竄改。